- ·上一篇文章:印尼-巴厘岛旅游须知
- ·下一篇文章:库塔海滩 Kuta Beach
|  | 
|  | 
鹰航航班时间表
		
制表日期:2009-7-23
A、鹰航航班时间(GA):
| 航线 | 航班号 | 每周 | 起飞时间 | 到达时间 | 中段航班时间 | 
| 北京-雅加达 | GA891 | 3、5、7 | 08:55 | 16:35 | GA422 2000/2240 JKT/DPS | 
| 雅加达-北京 | GA890 | 2 、4、6 | 22:00 | 07:40 | GA417 2000/2045 DPS/JKT | 
| 北京-新加坡 | GA891 | 3、5、7 | 08:55 | 15:00 | GA841 1925/2200 SIN/DPS | 
| 新加坡-北京 | GA890 | 2 、4、6 | 01:35 | 07:40 | GA840 1600/1830 DPS/SIN | 
| 上海-雅加达 | GA897 | 2、4、7 | 10:05 | 17:05 | GA414 1900/2140 CGK/DPS | 
| 雅加达-上海 | GA896 | 2、4、7 | 22:20 | 07:05 | GA417 2000/2040 DPS/CGK | 
| 上海-巴厘岛 | GA897 | 1、6 | 10:05 | 16:25 | 
 | 
| 巴厘岛-上海 | GA896 | 1、6 | 01:05 | 07:05 | 
 | 
| 广州-雅加达 | GA899 | 2,4,5,7 | 15:45 | 19:25 | GA426 2020 /2300 JKT/DPS | 
| 雅加达-广州 | GA898 | 2,4,5,7 | 08:55 | 14:45 | GA 401 0700 / 0745 DPS/JKT | 
| 香港-雅加达 | GA863 | 每天飞 | 15:50 | 19:30 | GA426 2020 /2300 JKT/DPS | 
| 雅加达-香港 | GA860 | 每天飞 | 09:10 | 14:50 | GA 401 0700 / 0745 DPS/JKT | 
| 香港-巴厘岛 | GA857 | 1,3,5,6 | 15:50 | 19:30 | 
 | 
| 巴厘岛-香港 | GA856 | 1,3,5,6 | 09:10 | 14:50 | 
 | 
             新航航班时间表
		
制表日期:2009-7-23 
C、新航航班时间(SQ):
		
| 航线 | 航班号 | 每周 | 起飞时间 | 到达时间 | 中段航班时间 | 
| 广州-新加坡 | SQ 803 | 每天 | 1320 | 1715 | SQ 948 1900 / 2130 SIN/DPS | 
| 新加坡-广州 | SQ 814 | 每天 | 1240 | 1640 | SQ 941 0915 / 1145 DPS/SIN | 
| 上海-新加坡 | SQ 835 | 每天 | 0010 | 0525 | SQ 942 0935 / 1205 SIN/DPS | 
| 新加坡-上海 | SQ 836 | 每天 | 0115 | 0635 | SQ 947 2005 / 2235 DPS/SIN | 
| 香港-新加坡 | SQ 859 | 每天 | 1330 | 1710 | SQ 948 1900 / 2130 SIN/DPS | 
| 新加坡-香港 | SQ 002 | 每天 | 1700 | 2045 | SQ 943 1305 / 1535 DPS/SIN | 
| 北京-新加坡 | SQ 811 | 每天 | 0845 | 1505 | SQ 946 1640 / 1910 SIN/DPS | 
| 新加坡-北京 | SQ 812 | 每天 | 0115 | 0700 | SQ 947 0115 / 0700 DPS/SIN | 
东航航班时间表
		
制表日期:2009-7-23 
D、东航航班时间(MU):
		
| 航线 | 航班号 | 每周 | 起飞时间 | 到达时间 | 中段航班时间 | 
| 上海-巴厘岛 | MU5029 | 1,5 | 1710 | 2325 | PVG/DPS | 
| 巴厘岛-上海 | MU5030 | 2,6 | 0025 | 0555 | DPS/PVG | 
上航航班时间表               
制表日期:2009-7-23 
E、上航航班时间(FM):
		
| 航线 | 航班号 | 每周 | 起飞时间 | 到达时间 | 中段航班时间 | 
| 上海-巴厘岛 | FM9417 | 4,7 | 1710 | 2310 | PVG/DPS | 
| 巴厘岛-上海 | FM9418 | 1,5 | 0005 | 0555 | DPS/PVG | 
      深航航班时间表               
制表日期:2009-7-23 
F、深航航班时间(FM):
		
| 航线 | 航班号 | 每周 | 起飞时间 | 到达时间 | 中段航班时间 | 
| 广州-巴厘岛 | ZH9019 | 2,5 | 2000 | 0100+ | CAN/DPS | 
| 巴厘岛-广州 | ZH9020 | 2,5 | 0200 | 0650 | DPS/CAN | 
国泰航班时间表               
制表日期:2009-7-23 
G、国泰航班时间(CX):
		
| 航线 | 航班号 | 每周 | 起飞时间 | 到达时间 | 中段航班时间 | 
| 香港-巴厘岛 | CX 785 | 每天 | 1005 | 1445 | HKG/DPS | 
| CX673 | 每天 | 1900 | 2345 | HKG/DPS | |
| 巴厘岛-香港 | CX 784 | 每天 | 1555 | 2045 | DPS/HKG | 
| CX672 | 每天 | 0045 | 0540 | DPS/HKG | 
      香港快运航班时间表               
制表日期:2009-7-23 
H、香港快运航班时间(UO):
		
| 航线 | 航班号 | 每周 | 起飞时间 | 到达时间 | 中段航班时间 | 
| 香港-巴厘岛 | UO709 | 2.3.5.7 | 1245 | 1745 | HKG/DPS | 
| 巴厘岛-香港 | UO708 | 2.3.5.7 | 18:30 | 18:30 | HKG/DPS | 
| 本站主营印尼雅加达、巴厘岛、日惹、万隆、泗水、棉兰等境内主要城市专业地接,承接:印尼公商务考察、印尼会展团、印尼旅游观光团、巴厘岛常规团、巴厘岛自由行、酒店预订、租车、中文导游、翻译、办理印尼签证等业务!有需要可联系我们 | 
| 
 |